Долгосрочная инвестиционная программа

Параметры долгосрочной инвестиционной программы Компании на 2025–2028 годы
Показатель Период
факт план
2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
Объем финансирования (млн руб.) 12 076 18 235 23 925 23 323 12 805 8 957 8 873
Объем освоения капитальных вложений (млн руб.) 11 469 12 579 19 368 21 484 8 723 7 514 7 405
Ввод в составе основных средств (млн руб.) 8 634 11 960 19 111 24 558 10 199 7 666 8 956
Ввод в составе основных средств трансформаторной мощности (МВА) 579 606 520 781 484 273 518
Ввод в составе основных средств ЛЭП (км) 1 069 1 052 1 703 1 242 998 942 915

Основной объем инвестиций, запланированных в долгосрочной инвестиционной программе АО «Россети Кубань», будет направлен на реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение электрических сетей.