Цифровая трансформация
13 сентября 2024 г. Совет директоров «Россети Кубань» утвердил актуализированную программу цифровой трансформации на период до 2030 г.Протокол от 13.09.2024 № 569/2024. (далее — Программа).
Реализация Программы призвана повысить эффективность деятельности Компании во всех сферах деятельности на традиционных или новых рынках услуг.
повышение эффективности деятельности и надежности оказания услуг
изменение логики процессов и предложения новых услуг/сервисов в результате внедрения цифровых технологий
№ п/п | Наименование проекта | Функциональное направление стратегии цифровой трансформации Группы компаний ПАО «Россети» | Планируемый результат |
---|---|---|---|
1 | НИОКР «Разработка унифицированной IoT‑платформыОт англ. Internet of things — «интернет вещей». для диспетчеризации данных о состоянии оборудования ПС» | Эксплуатация и диагностика | Программный комплекс IoT‑платформы, предназначенный для сбора, обработки, хранения и передачи данных с различных типов устройств мониторинга в единую систему, позволяющую использовать данные для расчетов диагностических параметров и прогнозирования их развития |
2 | НИОКР «Разработка программного комплекса оценки и прогнозирования технического состояния и развития дефектов силовых трансформаторов 35–110 кВ на основании измерений, выполняемых автоматизированной системой мониторинга и диагностики данных СУПАСистема управления производственными активами на платформе «1С»., с выдачей рекомендаций эксплуатирующему персоналу» | Программный комплекс оценки и прогнозирования технического состояния и развития дефектов силовых трансформаторов 35–110 кВ на основании измерений, выполняемых автоматизированной системой мониторинга, и диагностики данных СУПА с выдачей рекомендаций эксплуатирующему персоналу | |
3 | Реализация плана развития СУПА Компании на 2022–2024 гг. | Внедрение мероприятий плана развития СУПА Компании на 2022–2024 гг. | |
4 | Создание системы защиты значимых объектов критической информационной инфраструктуры Компании | Информационная безопасность | Создание системы информационной безопасности на значимых объектах критической информационной инфраструктуры Компании, приведение объектов в соответствие требованиям Федерального закона от 26.07.2017 № 187‑ФЗ «О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации» |
5 | Создание комплексной системы информационной безопасности (проектно‑изыскательские работы) | Создание комплексной системы информационной безопасности объектов защиты Компании | |
6 | Создание в Компании единого центра управления безопасностью, интегрированного с единой вертикалью оперативно‑технологического и ситуационного управления (проектно‑изыскательские работы) | Модификация процессов технологического управления электросетевым комплексом | |
7 | НИОКР «Автоматизированная классификация инцидентов на основе методов машинного обучения» | Информационная безопасность | Система, предназначенная для автоматизации и анализа событий информационной безопасности путем конфигурирования и внедрения алгоритмов автоматической классификации поведения узлов локальных вычислительных сетей и действий пользователей на основе методов машинного обучения |
8 | Выполнение проектно‑изыскательских работ по созданию автоматизированной информационной системы «Ведение инвестиционной деятельности» (АИС ВИД) | Проектирование, инвестиции и строительство | Обследование Техническое задание на создание АИС ВИД Технический проект и сметная документация |
9 | Выполнение работ по автоматизации закупочной деятельности | Материально‑техническое обеспечение | Автоматизация закупочной деятельности |
10 | Выполнение проектно‑изыскательских работ по созданию автоматизированной информационной системы «Финансово‑хозяйственная деятельность» (АИС ФХД) | Сохранение устойчивого финансового состояния и корпоративного управления | Выполнение проектно‑изыскательских работ на создание автоматизированной информационной системы АИС ФХД |
11 | Развитие системы электронного документооборота Компании (СЭДО) в части обеспечения федеративного обмена | Обеспечение выполнения логически распределенных бизнес‑процессов обработки документов между различными инсталляциями СЭДО в Компании | |
12 | Выполнение работ по внедрению подсистемы учета и обработки проектно‑сметной документации | Обеспечение автоматизации управления процессами работы с проектно‑сметной документацией на стадии проектирования в Компании | |
13 | Внедрение электронного документооборота «Контур.Диадок» | Организация электронного документооборота первичных документов (товарных накладных, актов сдачи‑приемки работ/услуг и счета‑фактуры) между Компанией и контрагентами Распределение потоков документов внутри Компании |
План финансирования проектов Программы на 2024 г. — 236,5 млн руб., фактически проекты профинансированы на сумму 105,2 млн руб. В отчетном периоде завершено четыре проекта на сумму 35 млн руб.
Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | Изменение 2024/2023 (%) |
---|---|---|---|---|
Доля руководителей, специалистов и служащих, обученных цифровым компетенциям, в среднесписочной численности персонала (%) | 13,2 | 13,0 | 10,7 | −2,3 п. п. |
Объем финансирования программы (млн руб.) | 279,7 | 722,5 | 1 029,9 | +42,5 |
В том числе: | ||||
| 53,8 | 143,2 | 367,7 | +156,8 |
| 212,5 | 518,3 | 557,0 | +7,5 |
| 13,4 | 61,0 | 105,2 | +72,5 |