Комитет по технологическому присоединению
Дата создания Комитета | 11 октября 2011 г. | |||
---|---|---|---|---|
Дата и номер протокола заседания Совета директоров Общества, на котором утверждено положение о Комитете (в действующей редакции) | От 19.07.2017 № 281/2017 | |||
Основные задачи Комитета | Выработка и представление рекомендаций (заключений) Совету директоров по вопросам:
| |||
Персональный состав Комитета, действовавший в отчетном году | Состав Комитета, работавший с 14 августа 2023 г. до 26 июня 2024 г., действующий состав Комитета, избранный 16 августа 2024 г.
| |||
Итоги работы Комитета в отчетном году | Показатель | 2022 | 2023 | 2024 |
Количество проведенных заседаний Комитета | 8 | 8 | 9 | |
| 2 | – | 2 | |
Количество рассмотренных вопросов | 17 | 15 | 16 | |
Доля вопросов, предварительно рассмотренных Комитетом с подготовкой рекомендаций Совету директоров, в общем количестве рассмотренных вопросов (%) | 23,5 | 20,0 | 37,5 | |
Участие членов Комитета в его заседаниях в среднем (%) | 100 | 100 | 100 | |
Выработаны рекомендации Совету директоров по вопросам:
Рассмотрены отчеты менеджмента:
|