Приложение 6

Показатели по технологическому присоединению потребителей (далее по тексту — ТП) в динамике за 2022‑2024 гг.

Вид деятельности/ Показатели ед. изм АО «Россети Кубань»
2022 2023 2024 Изменение 2024/2023, %
Технологическое присоединение
1 Заявки на ТП (включая переходящие заявки, без учета генерации, без временного ТП) шт 46 493 45 664 50 241 10,0
2 Заявки на ТП (включая переходящие заявки, без учета генерации, без временного ТП) кВт 2 138 895 1 960 058 2 241 602 14,4
3 Заключено договоров ТП (без учета генерации, без временного ТП) шт 35 213 32 163 36 646 13,9
4 Заключено договоров ТП (без учета генерации, без временного ТП) кВт 917 785 813 158 858 513 5,6
5 Исполнено договоров ТП (без учета генерации, без временного ТП) шт 36 809 34 925 37 265 6,7
6 Исполнено договоров ТП (без учета генерации, без временного ТП) кВт 786 474 730 203 764 197 4,7
7 Исполнено договоров ТП (только генерация) шт 21 67 80 19,4
8 Исполнено договоров ТП (только генерация) кВт 3 980 108 423 4 447 ‑95,9
9 Действующие договоры ТП шт 15 952 12 786 11 606 ‑9,2
10 Действующие договоры ТП кВт 1 395 476 1 354 569 1 456 811 7,5
Структура исполненных договоров по категориям заявителей:
11 до 15 кВт включительно шт 34 234 32 183 34 817 8,2
12 свыше 15 и до 150 кВт включительно шт 2 272 2 437 2 166 ‑11,1
13 свыше 150 кВт и менее 670 кВт шт 197 217 186 ‑14,3
14 не менее 670 кВт шт 106 88 96 9,1
15 Генерация шт 21 67 80 19,4
16 до 15 кВт включительно кВт 445 915 393 486 415 141 5,5
17 свыше 15 и до 150 кВт включительно кВт 145 857 164 542 132 911 ‑19,2
18 свыше 150 кВт и менее 670 кВт кВт 44 427 47 119 45 720 ‑3,0
19 не менее 670 кВт кВт 150 275 125 056 170 425 36,3
20 Генерация кВт 3 980 108 423 4 447 ‑95,9
Выручка от деятельности по ТП по категориям заявителей:
21 до 15 кВт включительно млн. руб. 305,77 1 017,13 1 337,13 31,5
22 свыше 15 и до 150 кВт включительно млн. руб. 165,25 239,53 260,09 8,6
23 свыше 150 кВт и менее 670 кВт млн. руб. 153,26 361,77 694,80 92,1
24 не менее 670 кВт млн. руб. 638,42 487,16 4 362,14 795,4
25 Генерация млн. руб. 14,82 325,39 3,61 ‑98,9
Структура исполненных договоров по отраслям:
26 Физические лица шт. 29 269 28 758 31 920 11,0
27 Сельское и лесное хозяйство, рыболовство шт. 1 146 856 602 ‑29,7
28 Промышленность шт. 178 167 166 ‑0,6
29 Производство и распределение электроэнергии, газа и воды шт. 111 63 55 ‑12,7
30 Строительство шт. 2 947 2 422 2 074 ‑14,4
31 Торговля шт. 710 636 604 ‑5,0
32 Транспорт и связь шт. 565 450 417 ‑7,3
33 Здравоохранение, образование, социальные услуги шт. 84 61 58 ‑4,9
34 Прочее шт. 1 820 1 579 1 449 ‑8,2
35 Физические лица кВт 381 232 350 668 382 206 9,0
36 Сельское и лесное хозяйство, рыболовство кВт 54 021 46 524 37 638 ‑19,1
37 Промышленность кВт 17 826 17 186 20 495 19,3
38 Производство и распределение электроэнергии, газа и воды кВт 51 802 123 594 20 189 ‑83,7
39 Строительство кВт 155 174 170 564 166 197 ‑2,6
40 Торговля кВт 24 185 25 119 24 232 ‑3,5
41 Транспорт и связь кВт 26 042 19 581 35 653 82,1
42 Здравоохранение, образование, социальные услуги кВт 5 051 10 856 3 490 ‑67,9
43 Прочее кВт 75 121 74 534 78 544 5,4
44 Стоимость ТП по выручке (без учёта генерации, без учёта временного ТП) руб/кВт 1 606 2 884 8 707 202,0
45 Сроки ТП до 150 кВт (договор ‑ уведомление) сутки 4 789 206 4 421 408 3 991 642 ‑9,7