Состав Совета директоров
Совет директоров избирается Общим собранием акционеров Компании в количестве 11 человек на срок до следующего годового Общего собрания акционеров. В случае избрания Совета директоров на внеочередном Общем собрании акционеров члены Совета директоров считаются избранными на период до даты проведения следующего годового Общего собрания акционеров.
Директорам, впервые избранным в состав Совета директоров, предоставляется возможность получить представление о стратегии Общества, системе корпоративного управления, системе управления рисками и внутреннего контроля, распределении обязанностей между исполнительными органами Общества и иную существенную информацию о производственной и финансово‑хозяйственной деятельности Компании.
В отчетном году действовали два персональных состава Совета директоров:
- избранный годовым Общим собранием акционеров Компании 16 июня 2023 г. и действовавший до избрания Совета директоров в новом составе 14 июня 2024 г. (первый состав); при этом 10 из 11 членов Совета директоров данного состава были избраны вновь в действующий состав Совета директоров;
- действующий состав Совета директоров, избранный годовым Общим собранием акционеров Общества 14 июня 2024 г. (второй состав).

Действующий состав Совета директоров АО «Россети Кубань» (второй состав)Согласие на раскрытие персональной информации, указанной в разделе «Отчет о корпоративном управлении», получено от всех лиц, входящих или входивших в состав органов управления и контроля Общества. Сведения об основном месте работы членов Совета директоров и занимаемых ими должностях в органах управления других организаций указаны в соответствии с данными, представленными ими Обществу по состоянию на конец отчетного года.
Год рождения | 1979 | ||
Образование | Высшее. Окончил Московскую государственную юридическую академию по специальности «юриспруденция», юрист | ||
Основное место работы и занимаемая должность | Заместитель Генерального директора по правовому обеспечению ПАО «Россети» | ||
Участие в органах управления других организаций, в комитетах Совета директоров Общества за последние пять лет: | |||
Период | Наименование организации | Должность | |
с | по | ||
2018 | настоящее время | ПАО «Россети Ленэнерго» | Член Совета директоров |
2022 | АО «Энергосервисная компания «Ленэнерго» | Председатель Совета директоров | |
2019 | настоящее время | ПАО «Россети Ленэнерго» | Член Правления |
2020 | настоящее время | ПАО «Россети Урал» | Председатель Совета директоров |
ПАО «Россети Московский регион» | Член Совета директоров | ||
ООО «Энерготранс» | Член Совета директоров и Правления управляющей организации (ПАО «Россети Ленэнерго») | ||
2023 | ПАО «Россети Северный Кавказ», ПАО «Россети Центр», ПАО «Россети Сибирь» | Член Совета директоров | |
2021 | настоящее время | ПАО «Россети Юг» | Председатель Совета директоров |
АО «Россети Кубань» | Член Комитета по стратегии Совета директоров | ||
2022 | ПАО «Россети Северо‑Запад» | Член Совета директоров | |
2023 | ПАО «ТРК», АО «Россети Сибирь Тываэнерго», ПАО «Россети Волга», АО «НИЦ ЕЭС», АО «Россети Тюмень», АО «Россети Янтарь», АО «Россети Цифра», АО «НТЦ ФСК ЕЭС» | Председатель Совета директоров, член Совета директоров | |
2022 | настоящее время | ПАО «Россети» | Член Правления |
2023 | АО «ЦИУС ЕЭС» | Член Совета директоров | |
2023 | настоящее время | АО «Энергетик» | Председатель Совета директоров |
Период работы в составе Совета директоров Компании | С 3 июня 2021 г. по настоящее время |
Год рождения | 1984 | ||
Образование | Высшее. Окончил Московский государственный институт международных отношений по специальности «финансы и кредит», экономист‑международник со знанием иностранных языков | ||
Основное место работы и занимаемая должность | Индивидуальный предприниматель | ||
Участие в органах управления других организаций, в комитетах Совета директоров Общества за последние пять лет: | |||
Период | Наименование организации | Должность | |
с | по | ||
2019 | настоящее время | АО «Оператор АСТУ» | Член Совета директоров |
2020 | АО «СЗЭУК», АО «Россети Научно‑инжиниринговый центр», АО «ЭНИН» | Член Совета директоров | |
2023 | АО «НТЦ ФСК ЕЭС» | Член Совета директоров | |
Период работы в составе Совета директоров Компании | С 3 июня 2021 г. по настоящее время |
Год рождения | 1985 | ||
Образование | Высшее. Окончила Сибирскую академию государственной службы по специальности «финансы и кредит», экономист. Прошла профессиональную переподготовку: в РАНХиГС, мастер делового администрирования; Высшей школе государственного управления РАНХиГС, мастер государственного управления для руководителей | ||
Основное место работы и занимаемая должность | Председатель Комитета по электроэнергетике и промышленности Краснодарского краевого отделения «ОПОРА РОССИИ» | ||
Участие в органах управления других организаций, в комитетах Совета директоров Общества за последние пять лет: | |||
Период | Наименование организации | Должность | |
с | по | ||
2018 | 2021 | ООО «Промышленные технологии» | Генеральный директор |
2020 | 2023 | ООО «ОС‑Центр» | |
2023 | настоящее время | АО «Россети Кубань» | Член Комитета по стратегии Совета директоров |
Период работы в составе Совета директоров Компании | С 16 июня 2023 г. по настоящее время |
Год рождения | 1948 | ||
Образование | Высшее. Окончил Московский инженерно‑экономический институт им. С. Орджоникидзе по специальности «экономика», инженер‑экономист. Имеет ученую степень доктора экономических наук | ||
Основное место работы и занимаемая должность | Профессиональный директор | ||
Участие в органах управления других организаций, в комитетах Совета директоров Общества за последние пять лет: | |||
Период | Наименование организации | Должность | |
с | по | ||
2018 | 2021 | ПАО «МРСК Центра» | Председатель, член Совета директоров |
настоящее время | ПАО «Россети Центр и Приволжье» | ||
2020 | 2021 | ПАО «Россети Волга» | Член Совета директоров |
2021 | настоящее время | ПАО «Россети Юг» | Член Совета директоров |
АО «Россети Кубань» | Член Комитета по аудиту Совета директоров, член Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров | ||
2022 | настоящее время | ПАО «Россети Волга» | Член Совета директоров |
Период работы в составе Совета директоров Компании | С 3 июня 2021 г. по настоящее время |
Год рождения | 1980 | |||
Образование | Высшее. Окончила Северо‑Осетинский государственный университет им. К. Л. Хетагурова по специальности «юриспруденция», юрист | |||
Основное место работы и занимаемая должность | Директор по корпоративному управлению — начальник Департамента корпоративного управления ПАО «Россети» | |||
Участие в органах управления других организаций, в комитетах Совета директоров Общества за последние пять лет: | ||||
Период | Наименование организации | Должность | ||
с | по | |||
2014 | 2021 | ООО «Индекс энергетики ФСК ЕЭС» | Член Совета директоров | |
настоящее время АО «МУС Энергетики» | АО ОЭС «СакРусэнерго» | Член Наблюдательного совета | ||
Член Совета директоров | ||||
2015 | 2021 | ООО «ФСК — Управление активами» | Член Совета директоров | |
2023 | ООО «АйТи Энерджи Сервис» | |||
2017 | настоящее время | АО «АПБЭ» | Член Совета директоров | |
2021 | настоящее время | ПАО «Россети Центр и Приволжье», АО «ЭНИН» | Член Совета директоров | |
2022 | АО «Россети Цифра», АО «СЗЭУК» | |||
2023 | АО «Кубанские магистральные сети», АО «Россети управление имуществом», АО «Россети ЦТЗ» | |||
2021 | АО «ДВЭУК‑ЕНЭС» | |||
2022 | настоящее время | АО «Россети Янтарь», АО «Россети Тюмень» | Член Совета директоров | |
Член Комитета по стратегии Совета директоров АО «Россети Кубань» | ||||
2023 | ПАО «Россети Северо‑Запад» | Член Совета директоров | ||
Член Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Кубань» | ||||
2023 | настоящее время | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» | Член Совета директоров | |
Период работы в составе Совета директоров Компании | С 31 августа 2021 г. по настоящее время |
Год рождения | 1973 | |||
Образование | Высшее. Окончил Воронежский политехнический институт по специальности «конструирование и технология РЭС», инженер‑конструктор‑технолог. Имеет ученую степень кандидата технических наук | |||
Основное место работы и занимаемая должность | Заместитель Генерального директора по цифровой трансформации ПАО «Россети» | |||
Участие в органах управления других организаций, в комитетах Совета директоров Общества за последние пять лет: | ||||
Период | Наименование организации | Должность | ||
с | по | |||
2020 | 2021 | Лицо не занимало должности в эмитенте и в органах управления других организаций в данный период | ||
2021 | настоящее время | АО «МУС Энергетики», ПАО «Россети Центр и Приволжье» | Член Совета директоров | |
2022 | АО «Читатехэнерго» | Исполняющий обязанности Генерального директора АО «Россети Цифра» — управляющей организации АО «Читатехэнерго» | ||
ООО «Инфраструктурные инвестиции‑3» | Член Совета директоров | |||
2023 | ПАО «Россети Сибирь», АО «ФИЦ» | |||
АО «Россети Цифра» | Исполняющий обязанности Генерального директора | |||
2024 | АО «Россети Цифра», АО «Россети Тюмень», ООО «АйТи Энерджи Сервис» | Член Совета директоров | ||
2022 | настоящее время | ПАО «Россети Юг» | Член Совета директоров | |
2023 | АО «СЗЭУК» | |||
2024 | настоящее время | АО «СЗЭУК» | ||
Период работы в составе Совета директоров Компании | С 30 декабря 2021 г. по настоящее время |
Год рождения | 1969 | ||
Образование | Высшее. Окончил Санкт‑Петербургский государственный университет экономики и финансов по специальности «финансы и кредит», экономист | ||
Основное место работы и занимаемая должность | Советник Генерального директора АО «Авангард» | ||
Участие в органах управления других организаций, в комитетах Совета директоров Общества за последние пять лет: | |||
Период | Наименование организации | Должность | |
с | по | ||
2017 | 2021 | ПАО «Россети Кубань» | Член Комитета по надежности Совета директоров |
2019 | настоящее время | АО «Россети Кубань» | Член Комитета по стратегии Совета директоров |
2023 | Член Комитета по аудиту Совета директоров | ||
Период работы в составе Совета директоров Компании | С 16 июня 2017 г. по настоящее время |
Год рождения | 1980 | ||
Образование | Высшее. Окончил Московский энергетический институт по специальностям «электроэнергетические системы и сети», инженер, и «экономика и управление на предприятии электроэнергетики», инженер‑экономист | ||
Основное место работы и занимаемая должность | Заместитель Генерального директора по инвестициям и капитальному строительству ПАО «Россети» | ||
Участие в органах управления других организаций, в комитетах Совета директоров Общества за последние пять лет: | |||
Период | Наименование организации | Должность | |
с | по | ||
2014 | 2023 | Ассоциация НП «Совет рынка» | Член Наблюдательного совета |
настоящее время | АО «ОЭС «СакРусэнерго» | Председатель, член Наблюдательного совета | |
2016 | 2020 | ПАО «ФСК ЕЭС» | Член Правления |
2015 | 2024 | АО «ТайгаЭнергоСтрой» | Член Совета директоров |
2019 | настоящее время | АО «ЦИУС ЕЭС» | |
2023 | ОАО «Томские магистральные сети» | Председатель, член Совета директоров | |
2020 | АО «Энергосетьпроект» | Председатель Совета директоров | |
2020 | настоящее время | РНК СИГРЭ | Член Президиума |
ПАО «Россети Московский регион», АО «Энергоцентр» | Член Совета директоров, Председатель Совета директоров | ||
АО «Россети Кубань» | Председатель Комитета по технологическому присоединению Совета директоров | ||
2023 | ПАО «Россети» | Член Правления | |
АО «Янтарьэнергосбыт» | Член Совета директоров | ||
2021 | настоящее время | ПАО «Россети Волга», ПАО «Россети Северный Кавказ», АО «Россети Цифра», АО «Россети Научно‑технический центр» | Член Совета директоров |
2021 | ПАО «Россети Юг» | ||
2022 | ПАО «Россети Центр» | ||
2023 | ПАО «ТРК», АО «Россети Сибирь Тываэнерго», ПАО «Россети Северо‑Запад», ПАО «Россети Сибирь», АО «Россети Тюмень», АО «Россети ЦТЗ» | ||
2022 | настоящее время | ПАО «Россети» | Член Правления |
ПАО «Россети Ленэнерго», АО «Мобильные ГТЭС» | Член Совета директоров | ||
2022 | ОАО «МРСК Урала» | ||
Период работы в составе Совета директоров Компании | С 3 июня 2021 г. по настоящее время |
Год рождения | 1970 | ||
Образование | Высшее. Окончила:
| ||
Основное место работы и занимаемая должность | Первый заместитель начальника Департамента экономики ПАО «Россети» | ||
Участие в органах управления других организаций, в комитетах Совета директоров Общества за последние пять лет: | |||
Период | Наименование организации | Должность | |
с | по | ||
2019 | 2021 | ПАО «Россети Сибирь», АО «ФИЦ» | Член Совета директоров |
2020 | 2021 | ПАО «Россети Волга» | |
2022 | АО «Кубанские магистральные сети» | ||
2022 | настоящее время | ПАО «Россети Северный Кавказ» | |
2023 | АО «Россети Янтарь», АО «НИЦ ЕЭС» | ||
2023 | настоящее время | ПАО «Россети Юг» | |
2024 | ПАО «Россети Северо‑Запад» | ||
2024 | 2024 | АО «Электромагистрать» | |
Период работы в составе Совета директоров Компании | С 14 июня 2024 г. по настоящее время |
Год рождения | 1978 | ||
Образование | Высшее. Окончил Российский университет дружбы народов по специальности «энергомашиностроение», магистр техники и технологии. Имеет ученую степень кандидата технических наук. Прошел профессиональную переподготовку в РАНХиГС по программе МВА «Топ‑менеджер» по специализации «менеджмент» | ||
Основное место работы и занимаемая должность | Заместитель Генерального директора — руководитель Аппарата ПАО «Россети» | ||
Участие в органах управления других организаций, в комитетах Совета директоров Общества за последние пять лет: | |||
Период | Наименование организации | Должность | |
с | по | ||
2018 | 2021 | АО «ФИЦ», АО «НИЦ ЕЭС» | Генеральный директор |
настоящее время | АО «Россети Научно‑инжиниринговый центр» (ранее АО «ФИЦ») | Член Совета директоров | |
2019 | настоящее время | АО «Россети Управление имуществом» (ранее АО «НИЦ ЕЭС») | |
Ассоциация «Цифровая энергетика» | Член Правления | ||
2021 | 2022 | АО «НТЦ ФСК ЕЭС» | Генеральный директор |
настоящее время | АО «Россети Научно‑технический центр», АО «Россети Цифра», АО «ЭНИН» | Член Совета директоров, Председатель Совета директоров | |
2022 | 2022 | ОАО «МРСК Урала» | |
настоящее время | ПАО «Россети Центр и Приволжье» | ||
2023 | настоящее время | ПАО «Россети Волга», ПАО «Россети Северо‑Запад», АО «Россети Тюмень» | |
ПАО «Россети» | Член Правления | ||
Период работы в составе Совета директоров Компании | С 16 июня 2023 г. по настоящее время |
Год рождения | 1975 | ||
Образование | Высшее. Окончил Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова по специальности «юриспруденция», юрист. Имеет ученую степень кандидата юридических наук | ||
Основное место работы и занимаемая должность | Председатель Правления, Генеральный директор ПАО «Россети Центр» | ||
Участие в органах управления других организаций, в комитетах Совета директоров Общества за последние пять лет: | |||
Период | Наименование организации | Должность | |
с | по | ||
2014 | 2024 | ПАО «Россети Юг» | Председатель Правления, Генеральный директор |
2015 | настоящее время | ПАО «Россети Юг» | Член Совета директоров |
2018 | АО «ВМЭС» | Председатель Совета директоров | |
2021 | 2024 | ПАО «Россети Кубань» | Председатель Правления, исполняющий обязанности Генерального директора (по совместительству) |
2023 | настоящее время | АО «Энергосервис Юга» | Председатель Совета директоров |
2024 | ПАО «Россети Центр и Приволжье» | Генеральный директор управляющей организации — ПАО «Россети Центр», председатель Правления | |
Период работы в составе Совета директоров Компании | С 31 августа 2021 г. по настоящее время |
Состав Совета директоров ПАО «Россети Кубань», избранный годовым Общим собранием акционеров Компании 16 июня 2023 года и действовавший до избрания Совета директоров в новом составе 14 июня 2024 года (первый состав):
- Краинский Даниил Владимирович, председатель Совета директоров
- Гладковский Григорий Константинович
- Заборцева Анна Геннадьевна
- Казаков Александр Иванович
- Калоева Мадина Валерьевна
- Кравченко Константин Юрьевич
- Медведев Михаил Владимирович
- Мольский Алексей Валерьевич
- Харитонов Владимир Вячеславович
- Эбзеев Борис Борисович
Указанные члены Совета директоров были избраны вновь в действующий состав Совета директоров, подробные сведения о них см. в подразделе «Действующий состав Совета директоров АО «Россети Кубань» (второй состав)».
Год рождения | 1979 | ||
Образование | Высшее. Окончил Московский энергетический институт (технический университет) по специальности «экономика и управление на предприятии», инженер‑экономист | ||
Основное место работы и занимаемая должность | Первый заместитель начальника Департамента тарифной политики ПАО «Россети» | ||
Участие в органах управления других организаций, в комитетах Совета директоров Общества за последние пять лет: | |||
Период | Наименование организации | Должность | |
с | по | ||
2020 | 2023 | Лицо не занимало должности в эмитенте и в органах управления других организаций в данный период | |
Период работы в составе Совета директоров Компании | С 16 июня 2023 г. до 14 июня 2024 г. |
Структура Совета директоров (человек)
По стажу (средний стаж в Совете директоров обоих составов — 3,2 года)
По возрасту (средний возраст членов Совета директоров обоих составов — 49 лет)
Гендерный состав
По компетенциям (некоторые члены Совета директоров имеют два высших образования)
Все лица, входившие в 2024 г. в состав Совета директоров Общества, являются гражданами Российской Федерации.
Ни один из членов Совета директоров:
- не владел акциями Общества и его ДЗО в отчетном году и не совершал сделок с нимиПо данным, предоставленным Обществу членами Совета директоров.;
- не обучался в отчетном году за счет средств Общества;
- не имел родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления и (или) контроля за финансово‑ хозяйственной деятельностью Общества;
- не привлекался к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности за преступления в сфере экономики либо против государственной власти;
- не занимал должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности;
- не имел в отчетном году конфликта интересов (в том числе связанного с его участием в органах управления конкурентов Общества);
- не получал от Общества займов (кредитов).