Исполнение инвестиционной программы в 2022–2024 годах
Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | Изменение 2024/2023 (%) |
---|---|---|---|---|
Объем финансирования (млн руб.) | 12 076 | 18 235 | 23 925 | +31,2 |
Объем освоения капитальных вложений (млн руб.) | 11 469 | 12 579 | 19 368 | +54,0 |
Ввод в составе основных средств (млн руб.) | 8 634 | 11 960 | 19 111 | +59,8 |
Ввод в составе основных средств трансформаторной мощности (МВА) | 579 | 606 | 520 | −14,2 |
Ввод в составе основных средств ЛЭП (км) | 1 069 | 1 052 | 1 703 | +61,9 |
В целом по Компании в 2024 г. финансирование увеличилось на 31% по сравнению с 2023 г. Это обусловлено финансированием в 2024 г. основного объема инвестиционных мероприятий в части исполнения обязательств по договорам технологического присоединения, а также объектами плана развития «Россети Кубань».