Комитет по аудиту
Дата создания Комитета | 16 октября 2009 г. | |||
---|---|---|---|---|
Дата и номер протокола заседания Совета директоров Общества, на котором утверждено положение о Комитете (в действующей редакции) | От 18.03.2016 № 233/2016, с изменениями от 28.10.2016 № 253/2016 и от 26.10.2022 № 494/2022 | |||
Основные задачи Комитета |
| |||
Персональный состав Комитета, действовавший в отчетном году | Состав Комитета, работавший с 1 августа 2023 г. до 23 июля 2024 г., действующий состав Комитета, избранный 23 июля 2024 г.
| |||
Итоги работы Комитета в отчетном году | Показатель | 2022 | 2023 | 2024 |
Количество проведенных заседаний Комитета | 15 | 14 | 18 | |
| 3 | 3 | 4 | |
Количество рассмотренных вопросов | 43 | 44 | 41 | |
Доля вопросов, предварительно рассмотренных Комитетом с подготовкой рекомендаций Совету директоров, в общем количестве рассмотренных вопросов (%) | 44,2 | 45,5 | 46,3 | |
Участие членов Комитета в его заседаниях в среднем (%) | 100 | 100 | 100 | |
В отчетном году Комитет предоставил Совету директоров заключения (рекомендации) по следующим наиболее важным вопросам:
В отчетном году Комитет по аудиту Совета директоров также:
|